Partie 1 - Un moral stable, une volonté d'épargner plus
Esprit de synthèse
LES CHIFFRES CLÉS
![]() | 5,4/10, note moyenne, stable, attribuée à la situation de leur pays par les Européens. |
![]() | 6/10, note moyenne attribuée à leur situation personnelle (-0,1 point). |
![]() | 1 Européen sur 2 envisage d’augmenter son épargne. |
![]() | 4 sur 10 souhaitent dépenser plus. |
![]() | 7 sur 10 n’ont pas les moyens de consommer plus, qu’ils en aient ou non l’envie. |
![]() | 44 % des Européens estiment que leur pouvoir d’achat n’évolue pas. |
![]() | 8 Européens sur 10 estiment que les prix ont augmenté. |






