Partie 3 - Des solutions d'une nouvelle mobilité qui doivent encore faire leurs preuves
Esprit de synthèse
LES CHIFFRES CLÉS
![]() | 1 personne sur 2 pratique le covoiturage en tant que passager pour dépenser moins. |
![]() | 1 millennial sur 2 pratique le covoiturage ou l’autopartage pour gagner de l’argent. |
![]() | 4 sur 10 le pratiquent pour se rendre utile aux autres. |
![]() | 1 sur 2 s’adonne à l’autopartage autant pour gagner de l’argent, faire un geste pour l’environnement que pour des raisons pratiques. |
![]() | 6 sur 10 ne souhaitent pas louer leur voiture pour éviter qu’elle soit détériorée. |
![]() | 6 sur 10 considèrent que l’enregistrement d’informations à l’intérieur de leur véhicule est une atteinte à leur vie privée. |
![]() | 1 sur 2 a peur que ces données soient détournées. |
![]() | 1 sur 2 ne souhaite pas de publicité sur sa voiture pour ne pas se faire remarquer. |
LES FRACTURES
- Dans les pays émergents, le choix du covoiturage est plus qu’ailleurs d’ordre économique.
- Les seniors privilégient le covoiturage pour le respect de l’environnement.
- En matière d’autopartage, les seniors privilégient l’écologie et la praticité au gain d’argent.
- Les habitants des économies matures sont beaucoup plus réticents que ceux des pays émergents à vouloir mettre à disposition leur véhicule pour de l’autopartage.
- Les seniors sont plus attachés à la préservation de leur vie privée concernant leur véhicule.


